考評局尋日(1 月 21 日)公佈咗 2025 年 DSE 報考統計資料,有超過 55,000 名考生報考今年 DSE,學校考生同自修生嘅人數均有增長(分別增長 2795 人及 2183 人),每個甲類選修科目嘅報考人數均較去年上升(設計與應用科技除外)。
2025 DSE 總報考人數

選修人數升幅最高科目 TOP 5

🍎 健康管理與社會關懷
📈 升幅 29.9%|1,264 人 → 1,642 人
🍳 科技與生活
📈 升幅 27.8%|187 人 → 239 人
🧮 數學延伸部分 單元二(代數與微積分)
📈 升幅 22.3%|6,070 人 → 7,421 人
🧪 化學
📈 升幅 14.2%|13,556 人 → 15,487 人
🧲 物理
📈 升幅 13.7%|11,132 人 → 12,654 人
各選修科目考生人數統計

🧫 生物|15,691 人報考
🧪 化學|15,487 人報考
💵 經濟|13,894 人報考
🧲 物理|12,654 人報考
💰 企業、會計與財務概論|10,409 人報考
🌎 地理|8,535 人報考
🧮 數學延伸部分 單元二|7,421 人報考
🇨🇳 中國歷史|6,807 人報考
🖥️ 資訊及通訊科技|6,621 人報考
🏛️ 歷史|5,763 人報考
✈️ 旅遊與款待|4,671 人報考
🎨 視覺藝術|3,990 人報考
🧮 數學延伸部分 單元一|3,533 人報考
🍎 健康管理與社會關懷|1,642 人報考
🐉 中國文學|1,493 人報考
⚽ 體育|1,385 人報考
🛐 倫理與宗教|928 人報考
📐 設計與應用科技|544 人報考
🧑🍳 科技與生活|239 人報考
📜 英語文學|221 人報考
🎵 音樂|187 人報考
歷年學校考生報考組合統計
