學習筆記Notes
設計與應用科技 Design & Applied Technology
-
DAT|攝影機角度 Camera Angle|M2 創意數碼媒體 Creative Digital Media
-
DAT|攝影機移動 Camera Movements|M2 創意數碼媒體 Creative Digital Media
-
DAT|線條的種類 Types of Lines|M5 視像化及電腦輔助設計模塑 Visualisation and CAD Modelling
-
DAT|透視圖 Perspective Drawing|M5 視像化及電腦輔助設計模塑 Visualisation and CAD Modelling
-
DAT|表面展開圖 Surface Development|M5 視像化及電腦輔助設計模塑 Visualisation and CAD Modelling
-
DAT|建築繪圖 Architectural Drawing|M5 視像化及電腦輔助設計模塑 Visualisation and CAD Modelling
經濟 Economics
-
經濟 Economics|經濟表現的量度 Measurement of Economic Performance|失業及就業不足 Unemployment & Underemployment
-
經濟 Economics|經濟表現的量度 Measurement of Economic Performance|本地居民總收入 Gross National Income
-
經濟 Economics|經濟表現的量度 Measurement of Economic Performance|本地生產總值 Gross Domestic Product
-
經濟 Economics|廠商與生產 Firms and Production|市場結構 Market Structure
-
經濟 Economics|廠商與生產 Firms and Production|工資制度 Wage Payment Methods
-
經濟 Economics|廠商與生產 Firms and Production|股票與債券 Shares and Bonds
