學習筆記
Notes

學習筆記
Notes

設計與應用科技

Design & Applied Technology

DAT|鏡頭大小 Size of Shots|M2 創意數碼媒體 Creative Digital Media
DAT|榫接 Wood Joints|設計實踐及材料處理 Design Implementation and Material Processing
DAT|鑄造技術 Casting Techniques|設計實踐及材料處理 Design Implementation and Material Processing
DAT|成形技術 Forming Techniques|設計實踐及材料處理 Design Implementation and Material Processing
DAT|電子元素 Electronic Elements
Flow Chart – 迴享 Recurso
DAT|產品標準 Product Standards
DAT|知識產權 Intellectual Property
DAT|設計原理 Design Principles|構成 Composition、組織 Organsation、空間 Space
經濟 ECON|經濟表現的量度 Measurement of Economic Performance|失業及就業不足 Unemployment & Underemployment
經濟 ECON|經濟表現的量度 Measurement of Economic Performance|本地居民總收入 Gross National Income
經濟 ECON|經濟表現的量度 Measurement of Economic Performance|本地生產總值 Gross Domestic Product
經濟 ECON|廠商與生產 Firms and Production|市場結構 Market Structure
經濟 ECON|廠商與生產 Firms and Production|工資制度 Wage Payment Methods
經濟 ECON|廠商與生產 Firms and Production|股票與債券 Shares and Bonds
經濟 ECON|廠商與生產 Firms and Production|企業的所有權 Business Ownership
經濟 ECON|廠商與生產 Firms and Production|廠商的擴張 Expansion of Firms
經濟 ECON|貨幣與銀行 Money and Banking|香港的存款機構三級制 Three-tier System of Deposit-taking Institutions in Hong Kong
經濟 ECON|貨幣與銀行 Money and Banking|貨幣 Money

資訊及通訊科技

Information & Communication Technology

ICT|系統發展生命周期(SDLC)的各個階段 Phases of Systems Development Life Cycle (SDLC)
ICT|程式翻譯器 Program Translators
ICT|程式編寫範式 Programming Paradigms

中國文學

Chinese Literature

敬請期待!

中國歷史

Chinese History

敬請期待!

地理

Geography

敬請期待!

歷史

History

敬請期待!